Cennik
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od zużycia produktów.
Ceny podane w PLN
Cennik obowiązuje od 03.02.2025
| Panie | Zależnie od długości włosów | ||
| Strzyżenie damskie + modelowanie | 100/140 | ||
| Modelowanie | 70/80/90/100 | ||
| Loki/fale | 90/110/130 | ||
| Grzywka | 20-30 | ||
| Upięcia, fryzury okazjonalne | 200/250/300 | ||
| Fryzura ślubna | od 350 | ||
| Upięcie próbne | od 250 | ||
| Panowie | Zależnie od długości włosów | ||
| Strzyżenie męskie | 90 | ||
| Strzyżenie męskie włosy długie | 100 | ||
| Strzyżenie męskie + broda | 100 | ||
| Odsiwianie/cover | 100 | ||
| Strzyżenie – boki | 70 | ||
| Chłopcy do lat 7 | 75 | ||
| Dziewczynki do lat 7 | 75 | ||
| Koloryzacja | 270-400 | ||
| Refleksy/pasemka | 270-600 | ||
| Koloryzacja + refleksy | 300-600 | ||
| Dekoloryzacja | od 200 | ||
| Tonalizacja | od 200 | ||
| Farba własna | od 100 | ||
| Zabiegi pielęgnacyjne | Zależnie od długości włosów | ||
| Absolute molecular | 80-150 | ||
| SteamPod | 80-120 | ||
| Trwała | Zależnie od długości włosów | ||
| Trwała | 250-350 | ||
| Manicure / pedicure | |||
| Rodzaj usługi | bez lakieru | z lakierem | z hybrydą |
| Manicure | 65 | 70 | 115 |
| Manicure męski | 65 | ||
| Przedłużanie na formie /hybryda | 130 | 150 | |
| Uzupełnienie | 130 | 150 | |
| Pedicure klasyczny | 110 | 120 | 140 |
| Pedicure express | 105 | 115 | 135 |
| 1/2 Pedicure(stopa) | 80 | ||
| 1/2 Pedicure (paznokcie) | 65 | 70 | 90 |
| Usługi dodatkowe | |||
| Zabieg IBX | 30-40 | ||
| Manicure Japoński | 90 | ||
| Zdjęcie hybrydy | 30 | ||
| Obcięcie paznokci | 35 | ||
| Rekonstrukcja 1 paznokcia | 30 | ||
| Rekonstrukcja 1 paznokcia/żel leczniczy | 40 | ||
| Podcięcie wrastającego paznokcia | 35 | ||
| Usunięcie odcisku | 30 | ||
| Oczyszczenie paznokcia zmienionego chorobowo | 30 | ||
| Regulacja brwi | 25 | ||
| Henne brwi | 25 | ||
| Henna rzęs | 25 | ||
| Komplet brwi/rzęsy | 55 | ||
| Depilacja wąsik | 30 | ||
| Depilacja broda | 30 | ||
