Panie | Zależnie od długości włosów | |
---|---|---|
Strzyżenie damskie + modelowanie | 75/90/105 | |
Modelowanie | 60/70/80/90 | |
Loki/fale | 80/90/110 | |
Grzywka | 20-30 | |
Upięcia, fryzury okazjonalne | 150/200/250 | |
Fryzura ślubna | od 250 | |
Upięcie próbne | od 150 |
Panowie | Zależnie od długości włosów | |
---|---|---|
Strzyżenie męskie | 65/70 | |
Strzyżenie męskie + broda | 90 | |
Odsiwianie/cover | 75 | |
Strzyżenie – boki | 40-50 |
Dzieci | ||
---|---|---|
Chłopcy do lat 10 | 50 | |
Dziewczynki | 60 |
Koloryzacja | Zależnie od długości włosów | |
---|---|---|
Koloryzacja | 215-315 | |
Refleksy/pasemka | 220-400 | |
Koloryzacja + refleksy | 270-450 | |
Ombre/sombre | 300-480 | |
Dekoloryzacja | od 150 | |
Tonalizacja | 120-180 | |
Farba własna | 100 |
Zabiegi pielęgnacyjne | Zależnie od długości włosów | |
---|---|---|
Metal detox | 30-50 | |
Kuracja – doping | 50-80 | |
Powermix | 50 |
Keratyna | Zależnie od długości włosów | |
---|---|---|
Prostowanie keratynowe | 300-700 |
Trwała | Zależnie od długości włosów | |
---|---|---|
Trwała | 200-260 |
Pedicure klasyczny | ||
---|---|---|
(czas do 60 min., kąpiel wodna, opracowanie paznokci i skórek – usunięcie fizjologicznych zrogowaceń – PILING I KREM | 115 | |
z lakierem | 135 | |
z hybrydą | 135 | |
ze zdjęciem hybrydy | 135 |
Pedicure leczniczy | ||
---|---|---|
60 min. kąpiel wodna, skrócenie i oszlifowanie paznokci problematycznych – usunięcie zrogowaceń (odciski, modzele, pękające pięty), aplikacja odpowiednio dobranego preparatu pielęgnacyjnego/leczniczego, porady pielęgnacyjne). | 145 |
Pedicure express | ||
---|---|---|
Ok. 45 minut pedicure suchy bez moczenia, opracowanie paznokci stóp i usuwanie zrogowaceń, wykończenie odpowiednim preparatem. | 105 |
1/2 Pedicure paznokcie | |||
---|---|---|---|
|
65 |
1/2 Pedicure | ||
---|---|---|
Opracowanie stopy z nadmiernej keratozy, pęknięć, wykończenie kremem lub preparatem leczniczym. | 75 |
Inne zabiegi na paznokcie | |||
---|---|---|---|
|
25 | ||
|
|||
|
35 | ||
|
55 | ||
|
35 | ||
|
45-65 | ||
|
45 | ||
|
45 | ||
|
45 |
Manicure i pedicure | |||
---|---|---|---|
|
65 | ||
Manicure klasyczny lub biologiczny z hybrydą | 105 | ||
|
35 |
Przedłużanie paznokci na formie | |||
---|---|---|---|
|
165 | ||
bazą hybrydową | 145 |
Zabieg IBX na paznokcie | |||
---|---|---|---|
|
35-45 |
Inne zabiegi | |||
---|---|---|---|
|
25 | ||
|
35 | ||
|
25 | ||
|
35 | ||
|
46 | ||
|
45 |